1. Kun alt-efikeca lumproduktado, la lum-efikeco ≥160lm/W, kaj la brilo estas unuforma.Komputila materiala reflekta lenso, alta lumtransmisio, longtempa uzo sen flaviĝo.
2.Profesia kontraŭ-superflua luma kovrilo, efike kontrolas la superfluon kaj perdon de lumo, kaj malhelpas brilon.
3.Konstanta kurento kaj tensio ŝoforo, neniu flagrado, tro-kurento, superŝarĝo, supertensio protekto, tensio: AC100V ~ 305V, PF>0.98.
4.Pure aluminio integra varmo disipado, rapida varmokondukado, bonega varmo disipado agado, koroda rezisto, protekto grado IP66, IK08, neniu timo de severa subĉiela medio.
5. Vario da dikigitaj bazaj krampoj povas esti elektitaj (facile instaleblaj, firmaj kaj stabilaj), kaj povas esti ĝustigitaj horizontale kaj vertikale 180°.
6.Inteligenta malheliga sistemo.0~10V, DMX kaj DALI-malklarigmodeloj haveblas.
Subĉiela sportejo, Subĉiela ejoj, Futbalejo, Tenisejo, Hokeejo, Rugbeejo, Rajdado, Flugpilko, Subĉiela akvopilko, Trejnejo, Trejnkampoj, Postkorta lumigado, Skiejoj, Parkejo, Parkejo kaj alia subĉiela lumigado lokoj.
Meza fasko-angulo (50%): 25°
Meza fasko-angulo (50%): 45°
Meza fasko-angulo (50%): 60°
500W/600W
1000W/1200WW
Specifoj
| Modelo | ONOR-BLUX-500W | ONOR-BLUX-600W | ONOR-BLUX-1000W | ONOR-BLUX-1200W | |
| Potenco | 500W | 600W | 1000W | 1200W | |
| Lumeno | 80000 lm | 96000lm | 160000lm | 192000lm | |
| Efikeco | 160 lm/W | ||||
| CCT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | ||||
| LED | San'an/Lumileds SMD 5050 | ||||
| CRI | ≥80Ra | ||||
| Potenca Faktoro | > 0,97 | ||||
| Eniga Tensio | AC100-277V (Normala);AC100-305V (Meanwell) | ||||
| THD | 15% | ||||
| Pezo | 16,8 kg | 17,2 kg | 31 kg | 33 kg | |
| Grandecoj (mm) | 460*490*330 | 460*490*330 | 620*645*380 | 620*645*380 | |
| Fasko-Angulo | 10°/25°/45°/60° | ||||
| Labortemperaturo | -35 ~ 55 ℃ | ||||
| Humideco | 15% ~ 90% RH, sen kondensiĝo | ||||
| Finu | Ŝprucita per subĉiela speciala pulvoro | ||||
| Vivdaŭro | ≥50,000 Hrs (LM70 @ 35℃) | ||||
| IP Grado | IP66 | ||||
| IK Grado | IK08 | ||||
| Produkta Materialo | |||||
| Potenca drato | Korpa materialo | Elektronika sekureca grado | |||
| Kaŭĉuka kablo (3*1mm²) L=0.5m | Komputila lenso + Aluminia loĝejo | Klaso I | |||
-
Broŝuro -
Dimensiaj Desegnoj -
IES-dosieroj






















