Ni kredas, ke longperioda partnereco estas rezulto de plej altnivelaj, aldonaj servoj, riĉa kompetenteco kaj persona kontakto por Bonega kvalito Subĉiela Alta Masta Floodlight Alta Eligo.Gvidita Alta Masta Lumigo, Bonvenigas ĉiujn eksterlandajn amikojn kaj komercistojn por establi kunlaboron kun ni.Ni provizos al vi honestan, altkvalitan kaj efikan servon por plenumi viajn postulojn.
Ni kredas, ke longtempa partnereco estas rezulto de plej altnivelaj, aldonaj servoj, riĉa kompetenteco kaj persona kontakto porBonega kvalito Floodlight, Gvidita Alta Masta Lumigo, Niaj ĉefaj celoj estas provizi niajn klientojn tutmonde per bona kvalito, konkurenciva prezo, kontenta livero kaj bonegaj servoj.Klienta kontento estas nia ĉefa celo.Ni bonvenigas vin viziti nian ekspoziciejon kaj oficejon.Ni antaŭĝojis establi komercan rilaton kun vi.
Superrigardo
- 110-480VAC larĝa enigo kun fora LED-ŝoforo opcio
- Akzo Nobel margrada pentrarto
- Pli malaltaj energikostoj kaj reduktitaj karbonemisioj
- Longa vivo kun minimumaj prizorgaj kostoj L80B10 >100.000 horoj
- Altnivelaj kontrolopcioj de ĉiu lumigilo
- Taŭga por novaj aŭ plej ekzistantaj mastoj/kolumnoj.
- Farita por la plej severaj medioj
- Malalta brilego kun minimuma superfluo
- Laŭmenda versio havebla
Ni kredas, ke longtempa partnereco estas rezulto de supro de gamo, aldonaj servoj, riĉa kompetenteco kaj persona kontakto por Bonega kvalito Ĉinio LED Suna Floodlight Subĉiela Strato Integra Suna Lumo Hejmo Subĉiela Inundo Lumo Arkitektura 100W 200W 300W 400W 500W Magneta Inundo Lumo , Bonvenigas ĉiujn eksterlandajn amikojn kaj komercistojn por establi kunlaboron kun ni.Ni provizos al vi honestan, altkvalitan kaj efikan servon por plenumi viajn postulojn.
Bonega kvalito Subĉiela Alta Masta Lumigo, Alta EligoGvidita Alta Masta Lumigo, Niaj ĉefaj celoj estas provizi niajn klientojn tutmonde per bona kvalito, konkurenciva prezo, kontenta livero kaj bonegaj servoj.Klienta kontento estas nia ĉefa celo.Ni bonvenigas vin viziti nian ekspoziciejon kaj oficejon.Ni antaŭĝojis establi komercan rilaton kun vi.
| Modelo NO. | LW-200 | LW-400 | LW-600 | LW-800 | LW-1200 | LW-1600 |
| Sistemo-potenco (vato) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
| Anstataŭigi (MH/HID) | 400W± | 900W± | 1500W± | 2000W± | 2500W± | 3500W± |
| Lumiga Efikeco | 160LM/W | |||||
| Liverita Lumeno (LM) | 32,000 lm | 64,000 lm | 96,000 lm | 128.000 lm | 192.000 lm | 256.000 lm |
| Enira tensio (V) | AC90-305V, AC347-480V | |||||
| Potenca Faktoro | 0,98 | |||||
| Kolora Temperaturo (Kelvino) | 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
| Fasko-Anguloj | 10°, 30°, 60°, 90°, 80*150°, Asy P45 30*110°, Asy P60 30*90° | |||||
| CRI | 74/80/92 | |||||
| Neta Pezo (kun ŝoforoj) | 5.0Kg | 10,5 kg 14,0 kg (Profesiulo) | 12,0 kg9,0 kg (Profesiulo) | 22.0Kg25.0Kg (Profesiulo) | 26.0Kg33.2Kg (Profesiulo) | 46,0 kg |
| Neta Pezo (sen ŝoforoj) | 3,8 kg | 7,7 kg 12,0 kg (Profesiulo) | 18,0 kg 15,0 kg (Profesiulo) | 17.5Kg20.5Kg (Profesiulo) | 22.0Kg35.9Kg (Profesiulo) | 39,0 kg |
| EPA/Venta Areo (m²) | 0,028 | 0.060.03 (Profesiulo) | 0.120.093 (Profesiulo) | 0.160.13 (Profesiulo) | 0.240.21 (Profesiulo) | 0.31 |
| Funkcia temperaturo (℃) | -40℃ ~ +55℃ | |||||
| Aparato de Protekta Kontraŭkvo | 20KV | |||||
| Protekto de Eniro | IP67 | |||||
| Loĝejo Koloro | RAL9007, Nigra, Blanka | |||||
| Aparataro Materialoj | AISI304 por krampo, ŝraŭboj, fiksiloj, paketo (AISI316 por severa medio) Aluminio por ŝoforskatolo, viziero, AISI304 por dratprotekto | |||||
| Klaso de Elektra Izolaĵo | I | |||||
| Malfortiga Kontrolo (laŭvola) | Ŝaltilo, Zigbee Wireless, Dali, DMX | |||||
| Surfaca Traktado | Gavanizado por krampoj, viziero, kovrilo, sablado por aluminiaj partoj, Akzo Nobel Pulvora Tegaĵo por Ĉiuj | |||||
| Atendita Vivdaŭro (horoj) | > 100,000 horoj. | |||||
| Garantio | 10-Jaroj sur la LED-oj, 7-Jaroj sur la Ŝoforo;Kompleta Garantio @ www.onorlighting.com | |||||
-
Broŝuro -
Dimensiaj Desegnoj -
IES-dosieroj


















