Kiel maniero por plej bona renkontiĝi kun la deziroj de kliento, ĉiuj niaj operacioj estas strikte plenumitaj laŭ nia devizo "Alta Kvalito, Agresema Prezo, Rapida Servo" por OEM-Personigita E1200W Futbala Basbalo-Stadiono Sporta Kampo LED-Lumiloj Subĉiela, Nia celo estas. helpi perspektivojn kompreni iliajn celojn.Ni faras bonajn klopodojn por realigi ĉi tiun gajnan problemon kaj sincere bonvenigas vin por definitive registriĝi por ni!
Kiel maniero plej bone renkonti la dezirojn de kliento, ĉiuj niaj operacioj estas strikte plenumitaj laŭ nia devizo "Alta Kvalito, Agresema Prezo, Rapida Servo" porĈinio Sports Field Lighting kaj Field Lighting, Nun ni havas pli ol 8 jarojn da sperto en ĉi tiu industrio kaj havas bonan reputacion en ĉi tiu kampo.Niaj solvoj gajnis laŭdojn de klientoj tutmonde.Nia celo estas helpi klientojn realigi siajn celojn.Ni faras grandajn klopodojn por atingi ĉi tiun gajnan situacion kaj sincere bonvenigas vin aliĝi al ni.
Superrigardo
- 110-480VAC larĝa enigo kun fora LED-ŝoforo opcio
- Akzo Nobel margrada pentrarto
- Pli malaltaj energikostoj kaj reduktitaj karbonemisioj
- Longa vivo kun minimumaj prizorgaj kostoj L80B10 >100.000 horoj
- Altnivelaj kontrolopcioj de ĉiu lumigilo
- Taŭga por novaj aŭ plej ekzistantaj mastoj/kolumnoj.
- Farita por la plej severaj medioj
- Malalta brilego kun minimuma superfluo
- Laŭmenda versio havebla
Kiel maniero por plej bona renkontiĝi kun la deziroj de kliento, ĉiuj niaj operacioj estas strikte plenumitaj laŭ nia devizo "Alta Kvalito, Agresema Prezo, Rapida Servo" por OEM-Personigita E1200W Futbala Basbalo-Stadiono Sporta Kampo LED-Lumiloj Subĉiela, Nia celo estas. helpi perspektivojn kompreni iliajn celojn.Ni faras bonajn klopodojn por realigi ĉi tiun gajnan problemon kaj sincere bonvenigas vin por definitive registriĝi por ni!
OEM AgorditaĈinio Sports Field Lighting kaj Field Lighting, Nun ni havas pli ol 8 jarojn da sperto en ĉi tiu industrio kaj havas bonan reputacion en ĉi tiu kampo.Niaj solvoj gajnis laŭdojn de klientoj tutmonde.Nia celo estas helpi klientojn realigi siajn celojn.Ni faras grandajn klopodojn por atingi ĉi tiun gajnan situacion kaj sincere bonvenigas vin aliĝi al ni.
| Modelo NO. | LW-200 | LW-400 | LW-600 | LW-800 | LW-1200 | LW-1600 |
| Sistemo-potenco (vato) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
| Anstataŭigi (MH/HID) | 400W± | 900W± | 1500W± | 2000W± | 2500W± | 3500W± |
| Lumiga Efikeco | 160LM/W | |||||
| Liverita Lumeno (LM) | 32,000 lm | 64,000 lm | 96,000 lm | 128.000 lm | 192.000 lm | 256.000 lm |
| Enira tensio (V) | AC90-305V, AC347-480V | |||||
| Potenca Faktoro | 0,98 | |||||
| Kolora Temperaturo (Kelvino) | 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
| Fasko-Anguloj | 10°, 30°, 60°, 90°, 80*150°, Asy P45 30*110°, Asy P60 30*90° | |||||
| CRI | 74/80/92 | |||||
| Neta Pezo (kun ŝoforoj) | 5.0Kg | 10,5 kg 14,0 kg (Profesiulo) | 12,0 kg9,0 kg (Profesiulo) | 22.0Kg25.0Kg (Profesiulo) | 26.0Kg33.2Kg (Profesiulo) | 46,0 kg |
| Neta Pezo (sen ŝoforoj) | 3,8 kg | 7,7 kg 12,0 kg (Profesiulo) | 18,0 kg 15,0 kg (Profesiulo) | 17.5Kg20.5Kg (Profesiulo) | 22.0Kg35.9Kg (Profesiulo) | 39,0 kg |
| EPA/Venta Areo (m²) | 0,028 | 0.060.03 (Profesiulo) | 0.120.093 (Profesiulo) | 0.160.13 (Profesiulo) | 0.240.21 (Profesiulo) | 0.31 |
| Funkcia temperaturo (℃) | -40℃ ~ +55℃ | |||||
| Aparato de Protekta Kontraŭkvo | 20KV | |||||
| Protekto de Eniro | IP67 | |||||
| Loĝejo Koloro | RAL9007, Nigra, Blanka | |||||
| Aparataro Materialoj | AISI304 por krampo, ŝraŭboj, fiksiloj, paketo (AISI316 por severa medio) Aluminio por ŝoforskatolo, viziero, AISI304 por dratprotekto | |||||
| Klaso de Elektra Izolaĵo | I | |||||
| Malfortiga Kontrolo (laŭvola) | Ŝaltilo, Zigbee Wireless, Dali, DMX | |||||
| Surfaca Traktado | Gavanizado por krampoj, viziero, kovrilo, sablado por aluminiaj partoj, Akzo Nobel Pulvora Tegaĵo por Ĉiuj | |||||
| Atendita Vivdaŭro (horoj) | > 100,000 horoj. | |||||
| Garantio | 10-Jaroj sur la LED-oj, 7-Jaroj sur la Ŝoforo;Kompleta Garantio @ www.onorlighting.com | |||||
-
Broŝuro -
Dimensiaj Desegnoj -
IES-dosieroj

















