Ni konstante plenumas nian spiriton de ”Novigo alportanta antaŭeniĝon, Altkvalita garantianta vivtenadon, Administrado vendanta avantaĝon, Kredita taksado altiri aĉetantojn por Pogranda Prezo Ĉinio Alta Masta LED-Inundo Lumo, Starante ankoraŭ hodiaŭ kaj rigardante longtempe, ni sincere. bonvenigi klientojn tra la tuta planedo por kunlabori kun ni.
Ni konstante plenumas nian spiriton de "Novigo alportanta antaŭeniĝon, Altkvalita garantianta vivtenadon, Administrado vendanta avantaĝon, Kredita taksado altiri aĉetantojn porAlta Masto LED Lumo, Gvidita Alta Masta Lumo, Ni faros nian eblon por kunlabori kaj kontentaj kun vi, fidante je altkvalita kvalito kaj konkurenciva prezo kaj plej bona post servo, sincere antaŭĝojas kunlabori kun vi kaj fari atingojn en la estonteco!


La proprieta patentita termomastruma dezajno kaj plene enigita varmoradiilo certigas malaltan kuniĝtemperaturon kaj maksimumigas varmegan disipadon.

Niaj 8-jaraj spertaj lumdizajnistoj povas provizi al vi profesiajn DIAlux-simulaĵojn kaj konstruajn LED-lumajn solvojn.Ni bone konas lumnormojn de ĉiuj aplikoj kaj ni zorgas pri ĉiuj viaj projektoj.Ne gravas, ke via kazo estas granda aŭ malgranda, ni ĉiam provizos al vi solvojn.


Ni konstante plenumas nian spiriton de "Novigo alportanta antaŭeniĝon, Altkvalita garantianta vivtenadon, Administrado vendanta avantaĝon, Kredittaksado altiri aĉetantojn por Pogranda Prezo Alta Masta Lumo, Alta Masta Lumigo 300W 277V 50Hz 60Hz Lumigado de Endoma Naĝejo, Starante ankoraŭ hodiaŭ kaj plu. la gvatanto en la longa perspektivo, ni sincere bonvenigas klientojn tra la tuta planedo por kunlabori kun ni.
Pogranda Prezo Ĉinio Endoma Naĝejo-Lumigo,Alta Masto LED Lumo60Hz, Ni faros nian eblon por kunlabori kaj kontentaj kun vi, fidante je altkvalita kvalito kaj konkurenciva prezo kaj plej bona post servo, sincere antaŭĝojas kunlabori kun vi kaj fari atingojn en la estonteco!
| Modelo NO. | ONOR-FL-100W | ONOR-FL-150W | ONOR-FL-200W | ONOR-FL-240W | ONOR-FL-300W | ONOR-FL-400W | ONOR-FL-480W | ONOR-FL-600W | ONOR-FL-800W | ONOR-FL-960W |
| Taksita Potenco | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 480W | 600W | 800W | 960W |
| Lumena Eligo | 15,000 lm | 22.500 lm | 30,000 lm | 36,000 lm | 45,000 lm | 60,000 lm | 72,000 lm | 90,000 lm | 120.000 lm | 144.000 lm |
| Eniga Tensio | 110-277VAC, 480VAC laŭvola | |||||||||
| Ŝoforo Marko | Inventronics, MeanWell, Philips | |||||||||
| Potenca Faktoro | 0,98 | |||||||||
| Labora Temperaturo | -40 °C - +50 °C | |||||||||
| Protekta Klaso | IP67 | |||||||||
| Efika Rezisto | IK10 | |||||||||
| Materialoj | Aluminia Korpo, Komputilo por lenso | |||||||||
| Dimensio | 195*87*318mm | 269*87*318mm | 345*87*318mm | 421*87*318mm | 498*87*318mm | 430*87*590m | 518*87*590m | 606*87*590m | 782*87*590m | 958*87*590m |
| Pezo | 4KG | 5KG | 6KG | 7KG | 12 KG | 14KG | 15,5 kg | 18 KG | 25KG | 29 kg |
| Vivdaŭro | 100.000 horoj | |||||||||
| CCT | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||||
| Fasko-Angulo | 8°/15°/30°/ 60°/ 90°/ 120°/80*150° | |||||||||
| CRI | Ra>74/80/92 | |||||||||
| Malfortiga Modelo | 1-10V/DMX/DALI/ZIGBEE | |||||||||
| Surfaca Traktado | Galvanizado por krampoj, viziero, kovrilo, sablado por aluminiaj partoj, Akzo Nobel Pulvora Tegaĵo por Ĉiuj | |||||||||
| Tera Konekto | Klaso I | |||||||||
| Garantio | 10-Jaroj sur la LED-oj, 5-7 Jaroj sur la Ŝoforo | |||||||||
-
Broŝuro -
Dimensiaj Desegnoj -
IES-dosieroj
















